
Turnalods tal20d

Coinníollacha maithe infheictheachta
Tógáil cobhsaí
Rothlú 360 céim gan stad
Dhá fhorcanna dúbailte le péire forc breise le haghaidh láimhseáil shábháilte
Paraiméadair
| Cumas | Ionad lódála | Múnla Múnla | Rang gléasta | Fad oscailte | Forc | Freagair | Ionad Domhantarraingt Ingearach | Ionad cothrománach domhantarraingthe | Ualach | Éifeachtach |
| Méid | Leithead | Tiús | ||||||||
| kg | mm | mm | L * W * T | C | VCG | HCG | kg | Et | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
| 1600 | 600 | Tal20d -008 a | ISO 2A | 595-1860 | 1220*125*50 | 1040 | 317 | 316 | 710 | 295 |
| 1600 | 600 | Tal20d -009 a | ISO 2A | 595-1860 | 1220*125*50 | 1040 | 340 | 315 | 719 | 295 |
| 2300 | 600 | Tal30d -001 b | ISO 3A | 640-1900 | 1220*125*50 | 1016 | 339 | 328 | 870 | 345 |
| 2300 | 600 | Tal30d -010 b | ISO 3A | 640-1900 | 1220*125*50 | 1016 | 292 | 328 | 885 | 345 |
| 2300 | 600 | Tal30d -011 b | ISO 3A | 640-1900 | 1500*125*50 | 1016 | 339 | 394 | 935 | 345 |
*Le nuálaíocht na teicneolaíochta, tá cumraíocht agus paraiméadair ár dtáirgí faoi réir athraithe gan fógra; Má tá amhras ort, is é an dearbhú sainiúil díolacháin ar ár gcuideachta an príomhfhócas

Ár bpróisis seirbhíse
Ár beolíne seirbhíse saor in aisce: +86 15860796738
Comhairleacht réamh-dhíolacháin
1
>>
Deimhniú an ordaithe
2
>>
Léiriúchán
3
>>
Loingseoireacht Il-chainéil
4
>>
Deimhniú glactha
5
>>
Seirbhísí tar éis díol
6
Ár monarcha & Quipment
LOREM IPSUM DOLOR SIT, AMET CESTECTETUR ADIPISING ELIT.



Clibeanna Te: Turnaloads Tal20D, Sín Tal20d Turnaloads Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya
Turnalods Tal30dNext2
TurcaloadsB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











